※平成30年度一般会計予算を基準とする。
国家公安委員会
警察法第四条により、内閣総理大臣の所轄の下に、国家公安委員会を置く。
警察法第四条2により、国家公安委員会は、委員長及び五人の委員をもつて組織する。
官名 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給月額 |
国務大臣 | 国家公安委員会委員長 | 内閣総理大臣 | 1 | 特別職 | 1,466,000円 |
国家公安委員会委員 | 内閣総理大臣[*1] | 5 | 特別職 | 1,175,000円 |
警察庁
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警察庁長官 | 国家公安委員会[*2] | 1 | 一般職 | 指定職 | 8号俸 | |
警視監 | 警察庁次長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 6号俸 |
内部部局
長官官房
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁長官官房長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 5号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房総括審議官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 3号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房政策立案総括審議官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 3号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房サイバーセキュリティ・情報化審議官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房審議官(国際担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察大学校国際警察センター所長 (兼)警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房審議官(調整・生活安全局担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察大学校副校長 (兼)警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房審議官(交通局担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房審議官(警備局担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察大学校特別捜査幹部研修所長 (兼)警察庁長官官房審議官(東京オリンピック・パラリンピック担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警察庁技官 | 警察庁長官官房技術審議官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 警察庁長官官房参事官(企画担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房参事官(教養担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警察庁事務官 | 警察庁長官官房参事官(犯罪被害者等施策担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房参事官(高度道路交通政策担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房参事官(拉致問題対策担当) | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視監 | 警察庁長官官房首席監察官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察庁長官官房総務課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視監 | 警察庁長官官房人事課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視監 | 警察庁長官官房会計課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房給与厚生課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房国際課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁長官官房国家公安委員会会務官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
生活安全局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁生活安全局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 4号俸 |
警視監 | 警察庁生活安全局生活安全企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁生活安全局地域課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁生活安全局少年課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁生活安全局保安課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁生活安全局情報技術犯罪対策課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁生活安全局生活経済対策管理官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
刑事局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁刑事局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 5号俸 |
警視長 | 警察庁刑事局刑事企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局捜査第一課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局捜査第二課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局捜査支援分析管理官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局犯罪鑑識官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
組織犯罪対策部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部組織犯罪対策企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部暴力団対策課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部薬物銃器対策課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁刑事局組織犯罪対策部国際捜査管理官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
交通局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁交通局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 4号俸 |
警視監 | 警察庁交通局交通企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁交通局交通指導課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁交通局交通規制課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁交通局運転免許課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警備局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁警備局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 5号俸 |
警視長 | 警察庁警備局警備企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁警備局公安課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁警備局警備課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
外事情報部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察庁警備局外事情報部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 警察庁警備局外事情報部外事課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警視長 | 警察庁警備局外事情報部国際テロリズム対策課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
情報通信局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警察庁技官 | 警察庁情報通信局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 4号俸 |
警視監 | 警察庁情報通信局情報通信企画課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警察庁技官 | 警察庁情報通信局情報管理課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警察庁技官 | 警察庁情報通信局通信施設課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
警察庁技官 | 警察庁情報通信局情報技術解析課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 10-8級 |
附属機関
警察大学校
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察大学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 4号俸 |
警視監 | 警察大学校副校長 (兼)警察庁長官官房審議官(刑事局・犯罪収益対策担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 警察大学校教務部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 8級 |
警視長 | 警察大学校警務教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校生活安全教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校刑事教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校組織犯罪対策教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校交通教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校警備教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校教官教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
警視長 | 警察大学校術科教養部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
教務部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視長 | 警察大学校教務部長兼教授 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 8級 |
警視正 | 警察大学校教務部庶務課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
警察庁事務官 | 警察大学校教務部会計課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 7級 |
警視正 | 警察大学校教務部教務課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
附置機関
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 警察大学校特別捜査幹部研修所長 (兼)警察庁長官官房審議官(東京オリンピック・パラリンピック担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警察大学校国際警察センター所長 (兼)警察庁長官官房審議官(犯罪被害者等施策担当) |
警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 警察大学校財務捜査研修センター所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9-7級 |
警視長 | 警察大学校取調べ技術総合研究・研修センター所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9-7級 |
警視監 | 警察大学校警察政策研究センター所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警察庁技官 | 警察大学校警察情報通信研究センター所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9-7級 |
警察庁技官 | 警察大学校サイバーセキュリティ対策研究・研修センター所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9-7級 |
警察庁技官 | 警察大学校附属警察情報通信学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
科学警察研究所
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警察庁技官 | 科学警察研究所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 科学警察研究所副所長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視正 | 科学警察研究所研究調整官 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
警視長 | 科学警察研究所総務部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所法科学第一部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所法科学第二部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所法科学第三部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所法科学第四部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所犯罪行動科学部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
警察庁技官 | 科学警察研究所交通科学部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 研究職 | 5級 |
総務部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視長 | 科学警察研究所総務部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 9級 |
警視正 | 科学警察研究所総務部総務課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
警察庁事務官 | 科学警察研究所総務部会計課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 7級 |
皇宮警察本部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視監 | 皇宮警察本部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 3号俸 |
皇宮警視監 | 皇宮警察本部副本部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11級 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部警務課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部監察課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部教養課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
警察庁事務官 | 皇宮警察本部会計課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 7級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部厚生課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
警備部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部警備部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9級 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部警備部警備第一課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部警備部警備第二課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
護衛部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視長 | 皇宮警察本部護衛部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部護衛部護衛第一課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部護衛部護衛第二課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部護衛部護衛第三課長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部護衛部侍衛官 | 警察庁長官 | 3 | 一般職 | 公安職(一) | 7級(2) 6級(1) |
坂下護衛署
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部坂下護衛署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9-8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部坂下護衛署副署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
吹上護衛署
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部吹上護衛署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9-8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部吹上護衛署副署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
赤坂護衛署
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部赤坂護衛署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9-8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部赤坂護衛署副署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
京都護衛署
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察本部京都護衛署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 9-8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察本部京都護衛署副署長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
皇宮警察学校
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
皇宮警視正 | 皇宮警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 8級 |
皇宮警視 | 皇宮警察学校教頭 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 7級 |
警察庁事務官 | 皇宮警察学校教育主事 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 行政職(一) | 6級 |
地方機関
管区警察局
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 東北管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 関東管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 中部管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 近畿管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 中国管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 四国管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 九州管区警察局長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
管区警察学校
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視正 | 東北管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 10級(4) 9級(3) |
警視長 | 関東管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | |
警視正 | 中部管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | |
警視長 | 近畿管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | |
警視正 | 中国管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | |
警視正 | 四国管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | |
警視正 | 九州管区警察学校長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 公安職(一) |
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警察庁技官 | 東京都警察情報通信部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警察庁技官 | 北海道警察情報通信部長 | 警察庁長官 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
都道府県警察
警視庁
警察法第四十七条により、都警察の本部として警視庁を置く。
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視総監 | 国家公安委員会[*3] | 1 | 一般職 | 指定職 | 7号俸 | |
警視監 | 警視庁副総監 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 4号俸 |
警視監 | 警視庁総務部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警視庁警務部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警視庁交通部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 警視庁警備部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視長 | 警視庁地域部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-8級 |
警視監 | 警視庁公安部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警視庁刑事部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視長 | 警視庁生活安全部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 警視庁組織犯罪対策部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-8級 |
道府県警察本部・方面本部
警察法第四十七条により、道府県警察の本部として道府県警察本部を置く。
警察法第五十一条により、道の区域を五以内の方面に分ち、方面の区域内における警察の事務を処理させるため、方面ごとに方面本部を置く。但し、道警察本部の所在地を包括する方面には、置かないものとする。
官名・階級 | 職名 | 任命権者 | 定員 | 区分 | 俸給表 | 職務の級等 |
警視監 | 北海道警察本部長 | 国家公安委員会[*4] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 北海道警察函館方面本部長 | 国家公安委員会[*5] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 北海道警察旭川方面本部長 | 国家公安委員会[*6] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 北海道警察釧路方面本部長 | 国家公安委員会[*7] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 北海道警察北見方面本部長 | 国家公安委員会[*8] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 青森県警察本部長 | 国家公安委員会[*9] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 岩手県警察本部長 | 国家公安委員会[*10] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 宮城県警察本部長 | 国家公安委員会[*11] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視長 | 秋田県警察本部長 | 国家公安委員会[*12] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 山形県警察本部長 | 国家公安委員会[*13] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 福島県警察本部長 | 国家公安委員会[*14] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 茨城県警察本部長 | 国家公安委員会[*15] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 栃木県警察本部長 | 国家公安委員会[*16] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 群馬県警察本部長 | 国家公安委員会[*17] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 埼玉県警察本部長 | 国家公安委員会[*18] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 千葉県警察本部長 | 国家公安委員会[*19] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 神奈川県警察本部長 | 国家公安委員会[*20] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 新潟県警察本部長 | 国家公安委員会[*21] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 富山県警察本部長 | 国家公安委員会[*22] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 石川県警察本部長 | 国家公安委員会[*23] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 福井県警察本部長 | 国家公安委員会[*24] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 山梨県警察本部長 | 国家公安委員会[*25] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 長野県警察本部長 | 国家公安委員会[*26] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 岐阜県警察本部長 | 国家公安委員会[*27] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 静岡県警察本部長 | 国家公安委員会[*28] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 愛知県警察本部長 | 国家公安委員会[*29] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 三重県警察本部長 | 国家公安委員会[*30] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 滋賀県警察本部長 | 国家公安委員会[*31] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 京都府警察本部長 | 国家公安委員会[*32] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 大阪府警察本部長 | 国家公安委員会[*33] | 1 | 一般職 | 指定職 | 3号俸 |
警視監 | 大阪府警察本部副本部長 | 国家公安委員会 | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 兵庫県警察本部長 | 国家公安委員会[*34] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 奈良県警察本部長 | 国家公安委員会[*35] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 和歌山県警察本部長 | 国家公安委員会[*36] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 鳥取県警察本部長 | 国家公安委員会[*37] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 島根県警察本部長 | 国家公安委員会[*38] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 岡山県警察本部長 | 国家公安委員会[*39] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 広島県警察本部長 | 国家公安委員会[*40] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視監 | 山口県警察本部長 | 国家公安委員会[*41] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視長 | 徳島県警察本部長 | 国家公安委員会[*42] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 香川県警察本部長 | 国家公安委員会[*43] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 愛媛県警察本部長 | 国家公安委員会[*44] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 高知県警察本部長 | 国家公安委員会[*45] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 福岡県警察本部長 | 国家公安委員会[*46] | 1 | 一般職 | 指定職 | 2号俸 |
警視長 | 佐賀県警察本部長 | 国家公安委員会[*47] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 長崎県警察本部長 | 国家公安委員会[*48] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
警視監 | 熊本県警察本部長 | 国家公安委員会[*49] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 大分県警察本部長 | 国家公安委員会[*50] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視長 | 宮崎県警察本部長 | 国家公安委員会[*51] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 鹿児島県警察本部長 | 国家公安委員会[*52] | 1 | 一般職 | 公安職(一) | 11-10級 |
警視監 | 沖縄県警察本部長 | 国家公安委員会[*53] | 1 | 一般職 | 指定職 | 1号俸 |
参照法規等
e-Gov
○警察法
○警察法施行令
○警察庁組織令
○警察法施行規則
○巡査長に関する規則
○警察庁の定員に関する規則
警察庁
都道府県